上过滤器设计条件为准。)本厂的篮式过滤器可以根据客户的时间使用情况进行设计。
口径(DN/NPS) | L | D | H | H1 | ZG3/8" |
DN15(1-2") | 180 | 76 | 260 | 160 |
|
DN20(3/4") | 180 | 76 | 260 | 160 |
|
DN25(1") | 180 | 76 | 260 | 160 |
|
DN32(1-1/4") | 200 | 76 | 270 | 160 |
|
DN40(1-1/2") | 260 | 108 | 300 | 170 |
|
DN50(2") | 260 | 108 | 300 | 170 |
|
DN65(2-1/2") | 330 | 140 | 360 | 20 |
|
DN80(3") | 340 | 159 | 400 | 250 |
|
DN100(4") | 400 | 219 | 470 | 300 |
|
DN120(5") | 480 | 273 | 550 | 360 |
|
DN150(6") | 500 | 273 | 630 | 420 |
|
DN200(8") | 560 | 325 | 780 | 530 | ZG3/4" |
DN250(10") | 660 | 420 | 930 | 640 |
|
DN300(12") | 750 | 450 | 1200 | 840 |
|
DN350(14") | 810 | 500 | 1370 | 920 |
|
DN400(16") | 900 | 550 | 1500 | 950 | ZG1" |
DN450(18") |
1000 | 608 | 1700 | 1000 |
|
DN500(20") |
1080 | 700 | 1910 | 1050 |
|
蓝式过滤器选型表
公称通径(DN) | DN-15-DN1200 | 连接方式 | 法兰、对焊、螺纹、卡箍、承插焊 |
壳体材质 | 碳钢、不锈钢等 | 法兰压力 | 0.25-16MPa(150LB-2500LB) |
滤芯材质 |
不锈钢等 |
法兰密封面 | FF.RF.M.FM.RJ.T.G |
过滤精度 | 10目-500目 | 垫片材质 | PTFE.金属缠绕。丁腈橡胶等 |